[საცნობარო] >> [რეგისტრაცია] >> [ადამიანი]
[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [ადამიანები]
ადამიანის რეგისტრაცია
ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი
| ველი | აღწერა | 
| ID | პიროვნების უნიკალური იდენტიფიკატორი (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად ) | 
| პირადი N | ადამიანის პირადი ნომერი (ამ ნომრით ხდება რეგისტრაცია ანგარიშთა გეგმაში) | 
| სახელი | სახელი | 
| გვარი | გვარი | 
| დაბ.თარიღი | დაბადების თარიღი | 
| სქესი | სქესი | 
| თანამდებობა | დაკავებული თანამდებობა | 
| მობილური | მობილური ტელეფონის ნომერი | 
| ტელეფონი | ტელეფონის ნომერი | 
| ელ.ფოსტა | ელექტრონული ფოსტა | 
| IMEI | მობილური მოწყობილობის IMEI კოდი, რომლითაც ხდება სისტემის მომხმარებლის იდენტიფიცირება პოკეტით სარგებლობის შემთხვევაში | 
| ავტომობილის N | ავტომობილის ნომერი (აღნიშნული ველის შევსება აუცილებელია თუ თანამშრომელი არის დისტრიბუტორი) | 
| საბანკო ა/ა | საბანკო ანგარიშწორების ანგარიში | 
| მისამართი | ფაქტიური მისამართი | 
| პენსია | დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სტატუსი | 
| შენიშვნა | ველი პირადი შენიშვნისთვის | 
| სურათი | კონტექსტური მენიუს საშუალებით შეგიძლიათ ჩატვირთოთ პიროვნების სურათი | 

ჩანართი - დამატებითი ინფორმაცია
მიუთითეთ ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაცია

ჩანართი - კავშირები
ნიშნავთ შესაბამის ანგარიშს იმის მიხედვით, არეგისტრირებთ ანგარიშ ვალდებულ პირს თუ თანამშრომელს
შენიშვნა: დისტრიბუტორი და მძღოლი რეგისტრირდება როგორც თანამშრომლად, ასევე ანგარიშ ვალდებული პირად

დააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით საქონლის რეგისტრაცია დასრულებულია
ადამიანების ნუსხა
ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი
სისტემაში რეგისტრირებული ადამიანების ნუსხა
ჩანართი - დარიცხვის ფორმულა
| ველი | აღწერა | 
| ტიპი | მომსახურე პერსონალის ტიპი, რომელზეც ხდება დარიცხვის ფორმულის დაყენება | 
| კატეგორია | სასაქონლო კატეგორია | 
| ჯგუფი | სასაქონლო ჯგუფი | 
| % | დასარიცხი პროცენტი რეალიზაციიდან | 
| დებეტი | სადებეტო ანგარიშის ნომერი | 
| კრედიტი | საკრედიტო ანგარიშის ნომერი | 
| თარიღიდან | დარიცხვის ფორმულის მოქმედების დაწყების თარიღი | 
| თარიღამდე | დარიცხვის ფორმულის მოქმედების დასრულების თარიღი | 
| მომხმარებელი | მომხმარებელი, რომელმაც დაარეგისტრირა ფორმულა | 
| რეგისტრაცია | ფორმულის რეგისტრაციის თარიღი | 

დააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით დარიცხვის ფორმულის დაყენება დასრულებულია
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files